Données environnementales acquises dans le cadre du projet VENER
Afin de tester la potentialité des eaux du centre conchylicoles du Crotoy à des fins d'élevage du vers Hediste diversicolor, le GEMEL a suivi pendant un an les eaux du fossé technique et de certains ateliers.
Semaine | Date | Heure | Salinité |
13 | 30/03/2017 | 09:00 | 25,2 |
14 | 07/04/2017 | 09:15 | 24,9 |
15 | 12/04/2017 | 11:00 | 26,7 |
16 | 21/04/2017 | 10:10 | 24,9 |
17 | 28/04/2017 | 08:50 | 24,2 |
18 | 04/05/2017 | 16:40 | 26,7 |
19 | 11/05/2017 | 08:30 | 24,2 |
20 | 18/05/2017 | 10:20 | 23,0 |
21 | 26/05/2017 | 10:30 | 25,2 |
22 | 31/05/2017 | 11:40 | 24,6 |
23 | 09/06/2017 | 08:55 | 25,6 |
24 | 16/06/2017 | 12:00 | 26,4 |
25 | 23/06/2017 | 08:35 | 26,4 |
26 | 29/06/2017 | 08:55 | 25,7 |
27 | 06/07/2017 | 09:10 | 26,0 |
28 | 13/07/2017 | 09:45 | 26,0 |
29 | 20/07/2017 | 10:45 | 27,4 |
30 | 27/07/2017 | 08:50 | 27,1 |
31 | 04/08/2017 | 09:00 | 24,7 |
32 | 10/08/2017 | 10:20 | 27,1 |
33 | 17/08/2017 | 09:45 | 27,3 |
34 | 24/08/2017 | 09:40 | 27,0 |
35 | 31/08/2017 | 08:50 | 25,4 |
36 | 08/09/2017 | 10:35 | 26,7 |
37 | 14/09/2017 | 12:50 | 21,3 |
38 | 21/09/2017 | 09:20 | 19,4 |
39 | 27/09/2017 | 08:35 | 24,9 |
40 | 06/10/2017 | 09:00 | 25,7 |
41 | 13/10/2017 | 09:30 | 26,7 |
42 | 19/10/2017 | 09:20 | 22,7 |
43 | 26/10/2017 | 09:05 | 18,5 |
44 | 02/11/2017 | 08:40 | 22,5 |
45 | 09/11/2017 | 14:15 | 32,4 |
46 | 16/11/2017 | 08:10 | 21,3 |
47 | 23/11/2017 | 10:30 | 25,5 |
48 | 30/11/2017 | 08:45 | 5,7 |
49 | 07/12/2017 | 08:40 | 30,3 |
50 | 14/12/2017 | 09:20 | 5,7 |
51 | 21/12/2017 | 09:50 | 11,0 |
52 | 28/12/2017 | 08:50 | 8,4 |
1 | 04/01/2018 | 09:30 | 0,5 |
2 | 11/01/2018 | 09:35 | 0,1 |
3 | 18/01/2018 | 09:40 | 4,3 |
4 | 25/01/2018 | 09:50 | 2,2 |
5 | 02/02/2018 | 12:25 | 3,2 |
6 | 08/02/2018 | 09:45 | 9,3 |
7 | 15/02/2018 | 09:30 | 10,1 |
8 | 22/02/2018 | 09:10 | 13,7 |
9 | 01/03/2018 | 09:40 | 15,4 |
10 | 07/03/2018 | 09:30 | 28,4 |
11 | 14/03/2018 | 09:35 | 20,5 |
12 | 23/03/2018 | 12:05 | 24,7 |
Vous pouvez accéder ici aux données validées des paramètres suivis dans le fossé technique :
- Ammonium
- Azote ammoniacal
- Matières en suspension
- Matière organique
- Oxygène dissous
- Salinité
- Température de l'eau
- Teneur en protéines
- Turbidité
Trois autres paramètres aident à comprendre l'évolution de ces paramètres :
- Intrusion saline
- Pluviométrie
- Température de l'air